10.07.06
Пресс-служба ФТС РФ 10.07.06
Импорт России важнейших товаров за январь-май 2006 года
Код ТН ВЭД товара | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. тонн | млн. долл. | тыс. тонн | млн. долл. | тыс. тонн | млн. долл. | ||
Всего:* | - | 44479,0 | - | 36823,5 | - | 7655,5 | |
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 398,0 | 645,6 | 397,1 | 644,0 | 0,9 | 1,6 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое | 464,0 | 297,4 | 463,8 | 297,3 | 0,2 | 0,1 |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 255,5 | 326,8 | 247,1 | 320,9 | 8,4 | 5,9 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 3,3 | 6,8 | 1,2 | 2,4 | 2,1 | 4,4 |
0405 | Масло сливочное | 48,4 | 83,7 | 46,3 | 79,6 | 2,1 | 4,1 |
0805 | Цитрусовые | 532,3 | 282,1 | 525,8 | 279,9 | 6,5 | 2,2 |
0901 | Кофе | 21,7 | 41,1 | 21,6 | 40,8 | 0,1 | 0,3 |
0902 | Чай | 70,5 | 138,9 | 69,9 | 138,0 | 0,6 | 0,9 |
10 | Зерновые культуры | - | 186,5 | - | 90,1 | - | 96,4 |
1001 | Пшеница и меслин | 749,9 | 79,7 | 3,3 | 0,6 | 746,6 | 79,1 |
1003 | Ячмень | 74,0 | 11,6 | 53,2 | 9,2 | 20,8 | 2,4 |
1005 | Кукуруза | 127,8 | 37,6 | 25,0 | 26,2 | 102,8 | 11,4 |
1512 | Масло подсолнечное | 43,2 | 39,5 | 2,2 | 2,3 | 41,0 | 37,2 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 9,5 | 19,4 | 9,1 | 19,0 | 0,4 | 0,4 |
170111 - 170112 | Сахар-сырец | 1 274,5 | 542,9 | 1274,5 | 542,9 | - | - |
1701991000 | Сахар белый | 53,3 | 23,7 | 32,6 | 13,2 | 20,7 | 10,5 |
1801 | Какао-бобы | 21,9 | 37,8 | 21,9 | 37,8 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 36,2 | 90,0 | 16,3 | 47,9 | 19,9 | 42,1 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные | - | 414,4 | - | 206,0 | - | 208,4 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 39,4 | - | 39,1 | - | 0,3 |
2606 | Руды и концентраты алюминиевые | 6,6 | 1,3 | 5,7 | 1,2 | 0,9 | 0,1 |
2701 | Уголь каменный | 10 809,4 | 153,2 | 16,8 | 2,3 | 10792,6 | 150,9 |
2709 | Нефть сырая | 817,2 | 188,0 | 0,0 | 0,0 | 817,2 | 188,0 |
2710 | Нефтепродукты | 96,9 | 132,1 | 83,1 | 125,8 | 13,8 | 6,3 |
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 2,7 | 1,8 | 2,7 | 1,8 | - | - |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |
2710195100-2710196900 | Мазут | 12,0 | 2,8 | 2,6 | 1,2 | 9,4 | 1,6 |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 3,5 | 58,4 | 0,3 | ... | 3,2 | ... |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 2 097,6 | 26,8 | 482,4 | 7,1 | 1615,2 | 19,7 |
2941 | Антибиотики | - | 19,1 | - | 18,2 | - | 0,9 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 2 028,3 | - | 2021,5 | - | 6,8 |
3808 | Химические средства защиты растений | 13,3 | 109,4 | 13,1 | 108,1 | 0,2 | 1,3 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 33,7 | 33,2 | 32,8 | 32,2 | 0,9 | 1,0 |
5201 | Волокно хлопковое,нечесаное | 117,8 | 101,0 | 0,4 | 0,7 | 117,4 | 100,3 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000.кв.м | 55 196,8 | 22,1 | 50275,0 | 20,1 | 4921,8 | 2,0 |
61-62 | Одежда | - | 428,8 | - | 403,1 | - | 25,7 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 11,5 | 156,6 | 11,1 | 153,5 | 0,4 | 3,1 |
72 | Черные металлы | 1 645,5 | 1 044,9 | 446,0 | 373,6 | 1199,5 | 671,3 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) | 1 391,7 | 920,1 | 430,8 | 362,4 | 960,9 | 557,7 |
7304-7306 | Трубы стальные | 439,0 | 509,1 | 119,6 | 172,7 | 319,4 | 336,4 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 18 894,0 | - | 17613,9 | - | 1280,1 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. | 336,5 | 3 987,8 | 301,0 | 3757,0 | 35,5 | 230,8 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. | 19,3 | 324,3 | 18,9 | 317,7 | 0,4 | 6,6 |
9401-9403 | Мебель | - | 292,5 | - | 270,8 | - | 21,7 |
Пресс-служба ФТС РФ 10.07.06